0543 404 34 18 Pazartesi–Cumartesi 09:00–19:00, Pazar randevulu info@furperformance.com
BMW chip tuning

BMW 3 Serisi Chip Tuning Değerleri

BMW 3 Serisi için 6 farklı kasa ve 117 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç G2x 2019 -> kasada 330D 265hp motorda: 165 HP'den 310 HP'ye (+145 HP), tork 580 Nm'den 720 Nm'ye çıkıyor.

BMW 3 Serisi E36 1990 - 1999

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
318 TDS 90 HP90 HP115 HP+25 HP %28190 → 240 Nm+50 Nm
323i 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9245 → 260 Nm+15 Nm
318i 115hp115 HP130 HP+15 HP %13168 → 190 Nm+22 Nm
318is 140hp140 HP155 HP+15 HP %11175 → 200 Nm+25 Nm
320i 150hp150 HP165 HP+15 HP %10190 → 220 Nm+30 Nm
323i 170hp170 HP185 HP+15 HP %9245 → 270 Nm+25 Nm
325i 192hp192 HP210 HP+18 HP %9245 → 285 Nm+40 Nm
328i 193hp193 HP210 HP+17 HP %9280 → 320 Nm+40 Nm
325 TD 115 HP115 HP140 HP+25 HP %22245 → 285 Nm+40 Nm
325 TDS 143 HP143 HP170 HP+27 HP %19260 → 330 Nm+70 Nm

BMW 3 Serisi E46 1998 - 2005

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
3.2 M3 343hp343 HP365 HP+22 HP %6365 → 390 Nm+25 Nm
3.2 M3 CSL 360hp360 HP380 HP+20 HP %6370 → 390 Nm+20 Nm
316i 115 HP115 HP130 HP+15 HP %13175 → 195 Nm+20 Nm
318D 115 HP115 HP145 HP+30 HP %26265 → 325 Nm+60 Nm
316i 1.9 105hp105 HP120 HP+15 HP %14165 → 185 Nm+20 Nm
318i 118 HP118 HP135 HP+17 HP %14180 → 200 Nm+20 Nm
318i 136hp136 HP150 HP+14 HP %10180 → 200 Nm+20 Nm
318i 143 HP143 HP160 HP+17 HP %12200 → 220 Nm+20 Nm
320D 136 HP136 HP170 HP+34 HP %25280 → 350 Nm+70 Nm
320d 128hp128 HP185 HP+57 HP %45320 → 390 Nm+70 Nm
320D 150 HP150 HP185 HP+35 HP %23330 → 390 Nm+60 Nm
320i 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9210 → 230 Nm+20 Nm
323i 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9245 → 270 Nm+25 Nm
325i 192 HP192 HP210 HP+18 HP %9245 → 270 Nm+25 Nm
328i 193 HP193 HP210 HP+17 HP %9280 → 300 Nm+20 Nm
330D 184 HP184 HP220 HP+36 HP %20390 → 480 Nm+90 Nm
330D 193 HP193 HP220 HP+27 HP %14410 → 480 Nm+70 Nm
330D 204 HP204 HP250 HP+46 HP %23410 → 500 Nm+90 Nm
330i 231 HP231 HP250 HP+19 HP %8300 → 325 Nm+25 Nm

BMW 3 Serisi E90/E91 2005 - 2011

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
316D 115 HP115 HP180 HP+65 HP %57260 → 390 Nm+130 Nm
316i 122 HP122 HP137 HP+15 HP %12160 → 180 Nm+20 Nm
318D 122 HP122 HP155 HP+33 HP %27280 → 340 Nm+60 Nm
318D 136 HP136 HP180 HP+44 HP %32300 → 390 Nm+90 Nm
318D 143 HP143 HP180 HP+37 HP %26300 → 390 Nm+90 Nm
318i 143 HP143 HP160 HP+17 HP %12190 → 210 Nm+20 Nm
320D 150 HP150 HP200 HP+50 HP %33330 → 400 Nm+70 Nm
320D 177 HP177 HP210 HP+33 HP %19350 → 420 Nm+70 Nm
320i 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9210 → 230 Nm+20 Nm
320si 173 HP173 HP190 HP+17 HP %10200 → 225 Nm+25 Nm
325D 177 HP177 HP220 HP+43 HP %24400 → 470 Nm+70 Nm
325D 197 HP197 HP230 HP+33 HP %17400 → 490 Nm+90 Nm
325i N52 211 HP211 HP230 HP+19 HP %9250 → 275 Nm+25 Nm
325i N52 218 HP218 HP235 HP+17 HP %8250 → 275 Nm+25 Nm
325i N53 218 HP218 HP265 HP+47 HP %22270 → 315 Nm+45 Nm
328i 230 HP230 HP275 HP+45 HP %20300 → 325 Nm+25 Nm
330D 211 HP211 HP270 HP+59 HP %28500 → 595 Nm+95 Nm
330D 231 HP231 HP280 HP+49 HP %21500 → 620 Nm+120 Nm
330D 245 HP245 HP290 HP+45 HP %18520 → 595 Nm+75 Nm
330i 258 HP258 HP275 HP+17 HP %7300 → 325 Nm+25 Nm
330i 272 HP272 HP290 HP+18 HP %7320 → 340 Nm+20 Nm
335D 286 HP286 HP330 HP+44 HP %15580 → 680 Nm+100 Nm
335D 306 HP306 HP340 HP+34 HP %11600 → 680 Nm+80 Nm
335i N54 306 HP306 HP370 HP+64 HP %21400 → 500 Nm+100 Nm
335i N55 Twinscroll 306 HP306 HP360 HP+54 HP %18400 → 520 Nm+120 Nm
M3 420 HP420 HP445 HP+25 HP %6400 → 430 Nm+30 Nm
320D 163 HP163 HP210 HP+47 HP %29380 → 440 Nm+60 Nm
320D 184 HP184 HP220 HP+36 HP %20380 → 450 Nm+70 Nm
320D 204 HP204 HP300 HP+96 HP %47430 → 600 Nm+170 Nm
325i N53 211 HP211 HP265 HP+54 HP %26270 → 315 Nm+45 Nm

BMW 3 Serisi F30/F31/F32 2011 - 2015

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
316D 116 HP 1995cc116 HP190 HP+74 HP %64260 → 400 Nm+140 Nm
316i 136 HP136 HP210 HP+74 HP %54220 → 310 Nm+90 Nm
318D 136 HP 1995cc136 HP190 HP+54 HP %40320 → 400 Nm+80 Nm
318D 143 HP 1995cc143 HP190 HP+47 HP %33320 → 400 Nm+80 Nm
320D 163 HP163 HP220 HP+57 HP %35380 → 440 Nm+60 Nm
320D 184 HP184 HP220 HP+36 HP %20380 → 440 Nm+60 Nm
320D 200 HP200 HP230 HP+30 HP %15380 → 440 Nm+60 Nm
320i 1600 cc 170 HP170 HP220 HP+50 HP %29250 → 320 Nm+70 Nm
320i 163 HP163 HP188 HP+25 HP %15270 → 330 Nm+60 Nm
320i 184 HP184 HP260 HP+76 HP %41270 → 420 Nm+150 Nm
325D 218 HP 1995 cc218 HP270 HP+52 HP %24450 → 500 Nm+50 Nm
328i 245 HP245 HP280 HP+35 HP %14350 → 430 Nm+80 Nm
330D 286 HP286 HP315 HP+29 HP %10600 → 650 Nm+50 Nm
330D 258 HP258 HP300 HP+42 HP %16560 → 650 Nm+90 Nm
335D xDrive 313 HP313 HP365 HP+52 HP %17630 → 710 Nm+80 Nm
335i 306 HP306 HP365 HP+59 HP %19400 → 520 Nm+120 Nm
M3 431 HP431 HP500 HP+69 HP %16550 → 650 Nm+100 Nm

BMW 3 Serisi F3x LCI 2015 - 2019

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
316D 116 HP116 HP190 HP+74 HP %64270 → 400 Nm+130 Nm
320 D 163 HP163 HP220 HP+57 HP %35380 → 440 Nm+60 Nm
320 D 184 HP184 HP220 HP+36 HP %20380 → 440 Nm+60 Nm
320 D 190 HP190 HP225 HP+35 HP %18400 → 440 Nm+40 Nm
320 D 200 HP200 HP230 HP+30 HP %15420 → 440 Nm+20 Nm
318 D 136 HP (1995cc)136 HP190 HP+54 HP %40320 → 400 Nm+80 Nm
318 D 150 HP150 HP190 HP+40 HP %27320 → 400 Nm+80 Nm
318 D 143 HP (1995cc)143 HP190 HP+47 HP %33320 → 400 Nm+80 Nm
318i 136 HP136 HP170 HP+34 HP %25180 → 300 Nm+120 Nm
320i 184 HP184 HP260 HP+76 HP %41290 → 400 Nm+110 Nm
328i 230 HP230 HP275 HP+45 HP %20300 → 325 Nm+25 Nm
328i 245 HP245 HP290 HP+45 HP %18350 → 450 Nm+100 Nm
M3 420 HP420 HP440 HP+20 HP %5400 → 430 Nm+30 Nm
M3 431 HP431 HP500 HP+69 HP %16550 → 650 Nm+100 Nm
316i 136 HP136 HP220 HP+84 HP %62220 → 315 Nm+95 Nm
318i 109 HP109 HP170 HP+61 HP %56180 → 300 Nm+120 Nm
320i xDrive 184 HP184 HP260 HP+76 HP %41270 → 400 Nm+130 Nm
325D 1995cc 211 HP211 HP270 HP+59 HP %28450 → 500 Nm+50 Nm
325D 1995cc 218 HP218 HP270 HP+52 HP %24450 → 500 Nm+50 Nm
325D 1995cc 224 HP224 HP270 HP+46 HP %21450 → 500 Nm+50 Nm
325i N53 211 HP211 HP265 HP+54 HP %26270 → 315 Nm+45 Nm
325i N53 218 HP218 HP265 HP+47 HP %22270 → 315 Nm+45 Nm
330D 258 HP258 HP310 HP+52 HP %20560 → 650 Nm+90 Nm
330D xDrive 258 HP258 HP310 HP+52 HP %20560 → 650 Nm+90 Nm
330e 252 HP252 HP300 HP+48 HP %19420 → 500 Nm+80 Nm
330i 252 HP252 HP300 HP+48 HP %19350 → 450 Nm+100 Nm
330i xDrive 252 HP252 HP300 HP+48 HP %19350 → 450 Nm+100 Nm
335D xDrive 313 HP313 HP365 HP+52 HP %17630 → 710 Nm+80 Nm
340i 326 HP326 HP365 HP+39 HP %12450 → 520 Nm+70 Nm
340i xDrive 326 HP326 HP365 HP+39 HP %12450 → 520 Nm+70 Nm

BMW 3 Serisi G2x 2019 ->

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
318D 150hp150 HP190 HP+40 HP %27320 → 400 Nm+80 Nm
318i 156hp156 HP260 HP+104 HP %67250 → 420 Nm+170 Nm
320D 190hp190 HP220 HP+30 HP %16400 → 480 Nm+80 Nm
320i 150hp150 HP165 HP+15 HP %10190 → 210 Nm+20 Nm
320i 163hp163 HP180 HP+17 HP %10200 → 220 Nm+20 Nm
320i 170hp170 HP185 HP+15 HP %9210 → 230 Nm+20 Nm
320i 184hp184 HP260 HP+76 HP %41300 → 420 Nm+120 Nm
330D 265hp165 HP310 HP+145 HP %88580 → 720 Nm+140 Nm
330e Hybrid 292hp292 HP380 HP+88 HP %30420 → 670 Nm+250 Nm
330i 258hp258 HP290 HP+32 HP %12400 → 450 Nm+50 Nm
M340i 374hp374 HP420 HP+46 HP %12500 → 575 Nm+75 Nm
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.