BMW chip tuning
BMW 3 Serisi Chip Tuning Değerleri
BMW 3 Serisi için 6 farklı kasa ve 117 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç G2x 2019 -> kasada 330D 265hp motorda: 165 HP'den 310 HP'ye (+145 HP), tork 580 Nm'den 720 Nm'ye çıkıyor.
BMW 3 Serisi E36 1990 - 1999
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 TDS 90 HP | 90 HP | 115 HP | +25 HP %28 | 190 → 240 Nm | +50 Nm |
| 323i 170 HP | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 245 → 260 Nm | +15 Nm |
| 318i 115hp | 115 HP | 130 HP | +15 HP %13 | 168 → 190 Nm | +22 Nm |
| 318is 140hp | 140 HP | 155 HP | +15 HP %11 | 175 → 200 Nm | +25 Nm |
| 320i 150hp | 150 HP | 165 HP | +15 HP %10 | 190 → 220 Nm | +30 Nm |
| 323i 170hp | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 245 → 270 Nm | +25 Nm |
| 325i 192hp | 192 HP | 210 HP | +18 HP %9 | 245 → 285 Nm | +40 Nm |
| 328i 193hp | 193 HP | 210 HP | +17 HP %9 | 280 → 320 Nm | +40 Nm |
| 325 TD 115 HP | 115 HP | 140 HP | +25 HP %22 | 245 → 285 Nm | +40 Nm |
| 325 TDS 143 HP | 143 HP | 170 HP | +27 HP %19 | 260 → 330 Nm | +70 Nm |
BMW 3 Serisi E46 1998 - 2005
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 M3 343hp | 343 HP | 365 HP | +22 HP %6 | 365 → 390 Nm | +25 Nm |
| 3.2 M3 CSL 360hp | 360 HP | 380 HP | +20 HP %6 | 370 → 390 Nm | +20 Nm |
| 316i 115 HP | 115 HP | 130 HP | +15 HP %13 | 175 → 195 Nm | +20 Nm |
| 318D 115 HP | 115 HP | 145 HP | +30 HP %26 | 265 → 325 Nm | +60 Nm |
| 316i 1.9 105hp | 105 HP | 120 HP | +15 HP %14 | 165 → 185 Nm | +20 Nm |
| 318i 118 HP | 118 HP | 135 HP | +17 HP %14 | 180 → 200 Nm | +20 Nm |
| 318i 136hp | 136 HP | 150 HP | +14 HP %10 | 180 → 200 Nm | +20 Nm |
| 318i 143 HP | 143 HP | 160 HP | +17 HP %12 | 200 → 220 Nm | +20 Nm |
| 320D 136 HP | 136 HP | 170 HP | +34 HP %25 | 280 → 350 Nm | +70 Nm |
| 320d 128hp | 128 HP | 185 HP | +57 HP %45 | 320 → 390 Nm | +70 Nm |
| 320D 150 HP | 150 HP | 185 HP | +35 HP %23 | 330 → 390 Nm | +60 Nm |
| 320i 170 HP | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 210 → 230 Nm | +20 Nm |
| 323i 170 HP | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 245 → 270 Nm | +25 Nm |
| 325i 192 HP | 192 HP | 210 HP | +18 HP %9 | 245 → 270 Nm | +25 Nm |
| 328i 193 HP | 193 HP | 210 HP | +17 HP %9 | 280 → 300 Nm | +20 Nm |
| 330D 184 HP | 184 HP | 220 HP | +36 HP %20 | 390 → 480 Nm | +90 Nm |
| 330D 193 HP | 193 HP | 220 HP | +27 HP %14 | 410 → 480 Nm | +70 Nm |
| 330D 204 HP | 204 HP | 250 HP | +46 HP %23 | 410 → 500 Nm | +90 Nm |
| 330i 231 HP | 231 HP | 250 HP | +19 HP %8 | 300 → 325 Nm | +25 Nm |
BMW 3 Serisi E90/E91 2005 - 2011
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 316D 115 HP | 115 HP | 180 HP | +65 HP %57 | 260 → 390 Nm | +130 Nm |
| 316i 122 HP | 122 HP | 137 HP | +15 HP %12 | 160 → 180 Nm | +20 Nm |
| 318D 122 HP | 122 HP | 155 HP | +33 HP %27 | 280 → 340 Nm | +60 Nm |
| 318D 136 HP | 136 HP | 180 HP | +44 HP %32 | 300 → 390 Nm | +90 Nm |
| 318D 143 HP | 143 HP | 180 HP | +37 HP %26 | 300 → 390 Nm | +90 Nm |
| 318i 143 HP | 143 HP | 160 HP | +17 HP %12 | 190 → 210 Nm | +20 Nm |
| 320D 150 HP | 150 HP | 200 HP | +50 HP %33 | 330 → 400 Nm | +70 Nm |
| 320D 177 HP | 177 HP | 210 HP | +33 HP %19 | 350 → 420 Nm | +70 Nm |
| 320i 170 HP | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 210 → 230 Nm | +20 Nm |
| 320si 173 HP | 173 HP | 190 HP | +17 HP %10 | 200 → 225 Nm | +25 Nm |
| 325D 177 HP | 177 HP | 220 HP | +43 HP %24 | 400 → 470 Nm | +70 Nm |
| 325D 197 HP | 197 HP | 230 HP | +33 HP %17 | 400 → 490 Nm | +90 Nm |
| 325i N52 211 HP | 211 HP | 230 HP | +19 HP %9 | 250 → 275 Nm | +25 Nm |
| 325i N52 218 HP | 218 HP | 235 HP | +17 HP %8 | 250 → 275 Nm | +25 Nm |
| 325i N53 218 HP | 218 HP | 265 HP | +47 HP %22 | 270 → 315 Nm | +45 Nm |
| 328i 230 HP | 230 HP | 275 HP | +45 HP %20 | 300 → 325 Nm | +25 Nm |
| 330D 211 HP | 211 HP | 270 HP | +59 HP %28 | 500 → 595 Nm | +95 Nm |
| 330D 231 HP | 231 HP | 280 HP | +49 HP %21 | 500 → 620 Nm | +120 Nm |
| 330D 245 HP | 245 HP | 290 HP | +45 HP %18 | 520 → 595 Nm | +75 Nm |
| 330i 258 HP | 258 HP | 275 HP | +17 HP %7 | 300 → 325 Nm | +25 Nm |
| 330i 272 HP | 272 HP | 290 HP | +18 HP %7 | 320 → 340 Nm | +20 Nm |
| 335D 286 HP | 286 HP | 330 HP | +44 HP %15 | 580 → 680 Nm | +100 Nm |
| 335D 306 HP | 306 HP | 340 HP | +34 HP %11 | 600 → 680 Nm | +80 Nm |
| 335i N54 306 HP | 306 HP | 370 HP | +64 HP %21 | 400 → 500 Nm | +100 Nm |
| 335i N55 Twinscroll 306 HP | 306 HP | 360 HP | +54 HP %18 | 400 → 520 Nm | +120 Nm |
| M3 420 HP | 420 HP | 445 HP | +25 HP %6 | 400 → 430 Nm | +30 Nm |
| 320D 163 HP | 163 HP | 210 HP | +47 HP %29 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320D 184 HP | 184 HP | 220 HP | +36 HP %20 | 380 → 450 Nm | +70 Nm |
| 320D 204 HP | 204 HP | 300 HP | +96 HP %47 | 430 → 600 Nm | +170 Nm |
| 325i N53 211 HP | 211 HP | 265 HP | +54 HP %26 | 270 → 315 Nm | +45 Nm |
BMW 3 Serisi F30/F31/F32 2011 - 2015
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 316D 116 HP 1995cc | 116 HP | 190 HP | +74 HP %64 | 260 → 400 Nm | +140 Nm |
| 316i 136 HP | 136 HP | 210 HP | +74 HP %54 | 220 → 310 Nm | +90 Nm |
| 318D 136 HP 1995cc | 136 HP | 190 HP | +54 HP %40 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 318D 143 HP 1995cc | 143 HP | 190 HP | +47 HP %33 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 320D 163 HP | 163 HP | 220 HP | +57 HP %35 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320D 184 HP | 184 HP | 220 HP | +36 HP %20 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320D 200 HP | 200 HP | 230 HP | +30 HP %15 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320i 1600 cc 170 HP | 170 HP | 220 HP | +50 HP %29 | 250 → 320 Nm | +70 Nm |
| 320i 163 HP | 163 HP | 188 HP | +25 HP %15 | 270 → 330 Nm | +60 Nm |
| 320i 184 HP | 184 HP | 260 HP | +76 HP %41 | 270 → 420 Nm | +150 Nm |
| 325D 218 HP 1995 cc | 218 HP | 270 HP | +52 HP %24 | 450 → 500 Nm | +50 Nm |
| 328i 245 HP | 245 HP | 280 HP | +35 HP %14 | 350 → 430 Nm | +80 Nm |
| 330D 286 HP | 286 HP | 315 HP | +29 HP %10 | 600 → 650 Nm | +50 Nm |
| 330D 258 HP | 258 HP | 300 HP | +42 HP %16 | 560 → 650 Nm | +90 Nm |
| 335D xDrive 313 HP | 313 HP | 365 HP | +52 HP %17 | 630 → 710 Nm | +80 Nm |
| 335i 306 HP | 306 HP | 365 HP | +59 HP %19 | 400 → 520 Nm | +120 Nm |
| M3 431 HP | 431 HP | 500 HP | +69 HP %16 | 550 → 650 Nm | +100 Nm |
BMW 3 Serisi F3x LCI 2015 - 2019
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 316D 116 HP | 116 HP | 190 HP | +74 HP %64 | 270 → 400 Nm | +130 Nm |
| 320 D 163 HP | 163 HP | 220 HP | +57 HP %35 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320 D 184 HP | 184 HP | 220 HP | +36 HP %20 | 380 → 440 Nm | +60 Nm |
| 320 D 190 HP | 190 HP | 225 HP | +35 HP %18 | 400 → 440 Nm | +40 Nm |
| 320 D 200 HP | 200 HP | 230 HP | +30 HP %15 | 420 → 440 Nm | +20 Nm |
| 318 D 136 HP (1995cc) | 136 HP | 190 HP | +54 HP %40 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 318 D 150 HP | 150 HP | 190 HP | +40 HP %27 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 318 D 143 HP (1995cc) | 143 HP | 190 HP | +47 HP %33 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 318i 136 HP | 136 HP | 170 HP | +34 HP %25 | 180 → 300 Nm | +120 Nm |
| 320i 184 HP | 184 HP | 260 HP | +76 HP %41 | 290 → 400 Nm | +110 Nm |
| 328i 230 HP | 230 HP | 275 HP | +45 HP %20 | 300 → 325 Nm | +25 Nm |
| 328i 245 HP | 245 HP | 290 HP | +45 HP %18 | 350 → 450 Nm | +100 Nm |
| M3 420 HP | 420 HP | 440 HP | +20 HP %5 | 400 → 430 Nm | +30 Nm |
| M3 431 HP | 431 HP | 500 HP | +69 HP %16 | 550 → 650 Nm | +100 Nm |
| 316i 136 HP | 136 HP | 220 HP | +84 HP %62 | 220 → 315 Nm | +95 Nm |
| 318i 109 HP | 109 HP | 170 HP | +61 HP %56 | 180 → 300 Nm | +120 Nm |
| 320i xDrive 184 HP | 184 HP | 260 HP | +76 HP %41 | 270 → 400 Nm | +130 Nm |
| 325D 1995cc 211 HP | 211 HP | 270 HP | +59 HP %28 | 450 → 500 Nm | +50 Nm |
| 325D 1995cc 218 HP | 218 HP | 270 HP | +52 HP %24 | 450 → 500 Nm | +50 Nm |
| 325D 1995cc 224 HP | 224 HP | 270 HP | +46 HP %21 | 450 → 500 Nm | +50 Nm |
| 325i N53 211 HP | 211 HP | 265 HP | +54 HP %26 | 270 → 315 Nm | +45 Nm |
| 325i N53 218 HP | 218 HP | 265 HP | +47 HP %22 | 270 → 315 Nm | +45 Nm |
| 330D 258 HP | 258 HP | 310 HP | +52 HP %20 | 560 → 650 Nm | +90 Nm |
| 330D xDrive 258 HP | 258 HP | 310 HP | +52 HP %20 | 560 → 650 Nm | +90 Nm |
| 330e 252 HP | 252 HP | 300 HP | +48 HP %19 | 420 → 500 Nm | +80 Nm |
| 330i 252 HP | 252 HP | 300 HP | +48 HP %19 | 350 → 450 Nm | +100 Nm |
| 330i xDrive 252 HP | 252 HP | 300 HP | +48 HP %19 | 350 → 450 Nm | +100 Nm |
| 335D xDrive 313 HP | 313 HP | 365 HP | +52 HP %17 | 630 → 710 Nm | +80 Nm |
| 340i 326 HP | 326 HP | 365 HP | +39 HP %12 | 450 → 520 Nm | +70 Nm |
| 340i xDrive 326 HP | 326 HP | 365 HP | +39 HP %12 | 450 → 520 Nm | +70 Nm |
BMW 3 Serisi G2x 2019 ->
| Motor | Orijinal | Stage 1 | Kazanç | Tork | Tork kazancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 318D 150hp | 150 HP | 190 HP | +40 HP %27 | 320 → 400 Nm | +80 Nm |
| 318i 156hp | 156 HP | 260 HP | +104 HP %67 | 250 → 420 Nm | +170 Nm |
| 320D 190hp | 190 HP | 220 HP | +30 HP %16 | 400 → 480 Nm | +80 Nm |
| 320i 150hp | 150 HP | 165 HP | +15 HP %10 | 190 → 210 Nm | +20 Nm |
| 320i 163hp | 163 HP | 180 HP | +17 HP %10 | 200 → 220 Nm | +20 Nm |
| 320i 170hp | 170 HP | 185 HP | +15 HP %9 | 210 → 230 Nm | +20 Nm |
| 320i 184hp | 184 HP | 260 HP | +76 HP %41 | 300 → 420 Nm | +120 Nm |
| 330D 265hp | 165 HP | 310 HP | +145 HP %88 | 580 → 720 Nm | +140 Nm |
| 330e Hybrid 292hp | 292 HP | 380 HP | +88 HP %30 | 420 → 670 Nm | +250 Nm |
| 330i 258hp | 258 HP | 290 HP | +32 HP %12 | 400 → 450 Nm | +50 Nm |
| M340i 374hp | 374 HP | 420 HP | +46 HP %12 | 500 → 575 Nm | +75 Nm |
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.