0543 404 34 18 Pazartesi–Cumartesi 09:00–19:00, Pazar randevulu info@furperformance.com
BMW chip tuning

BMW 1 Serisi Chip Tuning Değerleri

BMW 1 Serisi için 5 farklı kasa ve 59 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç F20 2011 - 2015 kasada 114i 102 HP motorda: 102 HP'den 210 HP'ye (+108 HP), tork 180 Nm'den 310 Nm'ye çıkıyor.

BMW 1 Serisi E81 2005 - 2007

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
116i 115 HP115 HP130 HP+15 HP %13150 → 170 Nm+20 Nm
118 D 122 HP122 HP155 HP+33 HP %27280 → 340 Nm+60 Nm
118i 129 HP129 HP145 HP+16 HP %12180 → 200 Nm+20 Nm
120D 163 HP163 HP200 HP+37 HP %23340 → 410 Nm+70 Nm
120i 150 HP150 HP165 HP+15 HP %10200 → 220 Nm+20 Nm
130i 265 HP265 HP285 HP+20 HP %8315 → 340 Nm+25 Nm

BMW 1 Serisi E87 2007 - 2011

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
116D 115 HP115 HP180 HP+65 HP %57260 → 390 Nm+130 Nm
116i 122 HP122 HP137 HP+15 HP %12160 → 185 Nm+25 Nm
118D 136 HP136 HP180 HP+44 HP %32300 → 390 Nm+90 Nm
118D 143 HP143 HP180 HP+37 HP %26300 → 390 Nm+90 Nm
118i 143 HP143 HP158 HP+15 HP %10190 → 210 Nm+20 Nm
120D 163 HP163 HP210 HP+47 HP %29350 → 420 Nm+70 Nm
120D 177 HP177 HP210 HP+33 HP %19350 → 420 Nm+70 Nm
120i 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9210 → 230 Nm+20 Nm
123D 204 HP204 HP245 HP+41 HP %20400 → 450 Nm+50 Nm
125i 218 HP218 HP263 HP+45 HP %21270 → 320 Nm+50 Nm
130i 265 HP265 HP285 HP+20 HP %8315 → 340 Nm+25 Nm
135i N54 306 HP306 HP370 HP+64 HP %21400 → 500 Nm+100 Nm
135i N55 Twinscroll306 HP365 HP+59 HP %19400 → 520 Nm+120 Nm
1M - 3.0i BiTurbo 340 HP340 HP375 HP+35 HP %10500 → 560 Nm+60 Nm

BMW 1 Serisi F20 2011 - 2015

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
114i 95 HP95 HP140 HP+45 HP %47235 → 335 Nm+100 Nm
114i 102 HP102 HP210 HP+108 HP %106180 → 310 Nm+130 Nm
116D 116 HP116 HP140 HP+24 HP %21260 → 335 Nm+75 Nm
116D 116 HP 1995 CC116 HP190 HP+74 HP %64260 → 400 Nm+140 Nm
116i 136 HP136 HP220 HP+84 HP %62220 → 320 Nm+100 Nm
118D 136 HP136 HP190 HP+54 HP %40320 → 400 Nm+80 Nm
118D 143 HP143 HP190 HP+47 HP %33320 → 400 Nm+80 Nm
118i 1600 cc 170 HP170 HP220 HP+50 HP %29250 → 320 Nm+70 Nm
120D 163 HP163 HP220 HP+57 HP %35380 → 440 Nm+60 Nm
120D 184 HP184 HP220 HP+36 HP %20380 → 440 Nm+60 Nm
120D 200 HP200 HP220 HP+20 HP %10420 → 440 Nm+20 Nm
125D 211 HP 1995 cc211 HP270 HP+59 HP %28450 → 500 Nm+50 Nm
125D 218 HP 1995 cc218 HP270 HP+52 HP %24450 → 500 Nm+50 Nm
125i 218 HP218 HP270 HP+52 HP %24310 → 440 Nm+130 Nm
M 135i 320 HP320 HP365 HP+45 HP %14450 → 520 Nm+70 Nm

BMW 1 Serisi F20 2015 - 2019

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
114D 95 HP95 HP150 HP+55 HP %58220 → 330 Nm+110 Nm
116D 116 HP 1496cc116 HP150 HP+34 HP %29270 → 320 Nm+50 Nm
116i 109 HP109 HP160 HP+51 HP %47180 → 300 Nm+120 Nm
118D 150 HP150 HP190 HP+40 HP %27320 → 400 Nm+80 Nm
118i 136 HP136 HP160 HP+24 HP %18200 → 300 Nm+100 Nm
118i 136 HP 1598 cc136 HP220 HP+84 HP %62220 → 320 Nm+100 Nm
120D 190 HP190 HP220 HP+30 HP %16400 → 440 Nm+40 Nm
120i 177 HP 1598 cc177 HP220 HP+43 HP %24250 → 320 Nm+70 Nm
120i (2.0T) 184hp184 HP260 HP+76 HP %41270 → 420 Nm+150 Nm
125i (2.0T) 224hp224 HP290 HP+66 HP %29310 → 430 Nm+120 Nm
125D 211 HP 1995cc211 HP270 HP+59 HP %28450 → 500 Nm+50 Nm
125D 224 HP 1995cc224 HP270 HP+46 HP %21450 → 500 Nm+50 Nm
125i 218 HP218 HP270 HP+52 HP %24310 → 440 Nm+130 Nm
135i 326 HP326 HP365 HP+39 HP %12450 → 520 Nm+70 Nm
140i 340hp340 HP400 HP+60 HP %18500 → 580 Nm+80 Nm
140i (PP) 360hp360 HP400 HP+40 HP %11500 → 580 Nm+80 Nm

BMW 1 Serisi F4X 2019 ->

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
120i 178hp178 HP220 HP+42 HP %24280 → 370 Nm+90 Nm
128Ti 265hp265 HP310 HP+45 HP %17400 → 500 Nm+100 Nm
118d 150hp150 HP190 HP+40 HP %27350 → 400 Nm+50 Nm
120d 190hp190 HP220 HP+30 HP %16400 → 440 Nm+40 Nm
M135i 306hp306 HP335 HP+29 HP %9450 → 500 Nm+50 Nm
116d 116hp116 HP140 HP+24 HP %21270 → 310 Nm+40 Nm
116i 109hp109 HP170 HP+61 HP %56180 → 280 Nm+100 Nm
118i 140hp140 HP180 HP+40 HP %29220 → 280 Nm+60 Nm
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.