0543 404 34 18 Pazartesi–Cumartesi 09:00–19:00, Pazar randevulu info@furperformance.com
Volvo chip tuning

Volvo V70 Chip Tuning Değerleri

Volvo V70 için 4 farklı kasa ve 46 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç 1997 - 2000 kasada 2.3 R 240 HP motorda: 240 HP'den 320 HP'ye (+80 HP), tork 330 Nm'den 410 Nm'ye çıkıyor.

Volvo V70 1997 - 2000

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
2.0 T5 225 HP225 HP275 HP+50 HP %22310 → 380 Nm+70 Nm
2.3 R 240 HP240 HP320 HP+80 HP %33330 → 410 Nm+80 Nm
2.3 R 250 HP250 HP300 HP+50 HP %20350 → 410 Nm+60 Nm
2.3 R 265 HP265 HP330 HP+65 HP %25350 → 430 Nm+80 Nm
2.3 T5 240 HP240 HP280 HP+40 HP %17330 → 410 Nm+80 Nm
2.4i 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21220 → 235 Nm+15 Nm
2.4 T 193 HP193 HP230 HP+37 HP %19270 → 370 Nm+100 Nm
2.5 TDI 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21290 → 350 Nm+60 Nm
2.5 D 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21290 → 350 Nm+60 Nm
2.5 T 193 HP193 HP230 HP+37 HP %19270 → 370 Nm+100 Nm

Volvo V70 2000 - 2008

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
2.0 T 180 HP180 HP225 HP+45 HP %25240 → 300 Nm+60 Nm
2.3 T5 250 HP250 HP310 HP+60 HP %24330 → 430 Nm+100 Nm
2.3 T5 260 HP260 HP300 HP+40 HP %15350 → 400 Nm+50 Nm
2.4 D5 163 HP163 HP200 HP+37 HP %23340 → 435 Nm+95 Nm
2.4D 126 HP126 HP185 HP+59 HP %47300 → 400 Nm+100 Nm
2.4D 130 HP130 HP190 HP+60 HP %46280 → 420 Nm+140 Nm
2.4D 163 HP163 HP205 HP+42 HP %26340 → 450 Nm+110 Nm
2.4i 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21220 → 235 Nm+15 Nm
2.4 T 200 HP200 HP230 HP+30 HP %15285 → 380 Nm+95 Nm
2.5 R 300 HP300 HP330 HP+30 HP %10400 → 450 Nm+50 Nm
2.5 D 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21290 → 350 Nm+60 Nm
D5 185 HP185 HP205 HP+20 HP %11400 → 450 Nm+50 Nm

Volvo V70 2008 - 2011

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.6 T4 180 HP180 HP200 HP+20 HP %11240 → 300 Nm+60 Nm
1.6D 109 HP109 HP135 HP+26 HP %24240 → 300 Nm+60 Nm
2.0 D3 163 HP163 HP180 HP+17 HP %10400 → 450 Nm+50 Nm
2.0 T5 240 HP240 HP270 HP+30 HP %13320 → 400 Nm+80 Nm
2.0D 136 HP136 HP172 HP+36 HP %26320 → 400 Nm+80 Nm
2.0T 203 HP203 HP270 HP+67 HP %33300 → 400 Nm+100 Nm
2.4D 163 HP163 HP205 HP+42 HP %26340 → 450 Nm+110 Nm
2.4D 175 HP175 HP195 HP+20 HP %11420 → 460 Nm+40 Nm
2.5T 200 HP200 HP240 HP+40 HP %20300 → 380 Nm+80 Nm
2.5T 231 HP231 HP245 HP+14 HP %6340 → 380 Nm+40 Nm
D5 185 HP185 HP205 HP+20 HP %11400 → 450 Nm+50 Nm
D5 205 HP205 HP240 HP+35 HP %17420 → 500 Nm+80 Nm
T6 285 HP285 HP305 HP+20 HP %7400 → 470 Nm+70 Nm
T6 304 HP304 HP330 HP+26 HP %9440 → 495 Nm+55 Nm

Volvo V70 2011 ->

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.6 D2 115 HP115 HP140 HP+25 HP %22270 → 320 Nm+50 Nm
1.6 T4 180 HP180 HP200 HP+20 HP %11240 → 300 Nm+60 Nm
2.0 D3 136 HP136 HP185 HP+49 HP %36350 → 450 Nm+100 Nm
2.0 D3 163 HP163 HP185 HP+22 HP %13400 → 450 Nm+50 Nm
2.0 D4 163 HP163 HP185 HP+22 HP %13400 → 450 Nm+50 Nm
2.0 D4 181 HP181 HP200 HP+19 HP %10400 → 450 Nm+50 Nm
2.0 T5 240 HP240 HP270 HP+30 HP %13320 → 400 Nm+80 Nm
2.4 D4 181 HP 5cylinder181 HP230 HP+49 HP %27420 → 470 Nm+50 Nm
2.4 D5 215 HP215 HP230 HP+15 HP %7440 → 470 Nm+30 Nm
T6 304 HP304 HP330 HP+26 HP %9440 → 495 Nm+55 Nm
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.