0543 404 34 18 Pazartesi–Cumartesi 09:00–19:00, Pazar randevulu info@furperformance.com
Audi chip tuning

Audi Q7 Chip Tuning Değerleri

Audi Q7 için 4 farklı kasa ve 27 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç 2010 - 2014 kasada 3.0 TFSI 272 Hp motorda: 272 HP'den 400 HP'ye (+128 HP), tork 400 Nm'den 520 Nm'ye çıkıyor.

Audi Q7 2006 - 2010

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
3.0 TDI 211 HP211 HP270 HP+59 HP %28500 → 580 Nm+80 Nm
3.0 TDI 233 HP233 HP270 HP+37 HP %16500 → 580 Nm+80 Nm
3.0 TDI 240 Hp240 HP290 HP+50 HP %21500 → 600 Nm+100 Nm
3.6 V6 FSI 280 HP280 HP300 HP+20 HP %7360 → 385 Nm+25 Nm
4.2 FSI 350 HP350 HP370 HP+20 HP %6440 → 465 Nm+25 Nm
4.2 TDI 326 HP326 HP370 HP+44 HP %13760 → 880 Nm+120 Nm
6.0 TDI V12 500 HP500 HP600 HP+100 HP %201.000 → 1.200 Nm+200 Nm

Audi Q7 2010 - 2014

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
3.0 TDI 204 HP204 HP270 HP+66 HP %32450 → 600 Nm+150 Nm
3.0 TDI 240 HP240 HP270 HP+30 HP %13550 → 600 Nm+50 Nm
3.0 TDI 245 Hp245 HP290 HP+45 HP %18550 → 600 Nm+50 Nm
3.0 TFSI 272 Hp272 HP400 HP+128 HP %47400 → 520 Nm+120 Nm
3.6 FSI 280 HP280 HP300 HP+20 HP %7360 → 385 Nm+25 Nm
4.2 FSI 350 HP350 HP370 HP+20 HP %6440 → 465 Nm+25 Nm
4.2 TDI 340 HP340 HP390 HP+50 HP %15760 → 880 Nm+120 Nm
6.0 V12 TDI 500 HP500 HP600 HP+100 HP %201.000 → 1.200 Nm+200 Nm

Audi Q7 2015 - 2019

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
3.0 TDI CR 218 HP218 HP270 HP+52 HP %24500 → 600 Nm+100 Nm
3.0 TDI XR 272 HP272 HP320 HP+48 HP %18600 → 680 Nm+80 Nm
3.0 TDI E-Tron 373 HP373 HP440 HP+67 HP %18700 → 800 Nm+100 Nm
3.0 TFSI 333 HP333 HP400 HP+67 HP %20440 → 520 Nm+80 Nm

Audi Q7 2019 ->

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
40 TFSI (2.0T) 252 HP252 HP290 HP+38 HP %15370 → 450 Nm+80 Nm
55 TFSI (3.0T) 340 HP340 HP400 HP+60 HP %18500 → 650 Nm+150 Nm
SQ7 - 4.0 TFSI 507 HP507 HP600 HP+93 HP %18770 → 820 Nm+50 Nm
55 TFSI-e 381 HP381 HP500 HP+119 HP %31600 → 820 Nm+220 Nm
60 TFSI-e 456 HP456 HP520 HP+64 HP %14700 → 820 Nm+120 Nm
45 TDI (3.0D) 231 HP231 HP350 HP+119 HP %52500 → 720 Nm+220 Nm
50 TDI (3.0D) 286 HP286 HP350 HP+64 HP %22620 → 720 Nm+100 Nm
S TDI (4.0 TDI V8) 435 HP435 HP500 HP+65 HP %15900 → 1.000 Nm+100 Nm
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.