0543 404 34 18 Pazartesi–Cumartesi 09:00–19:00, Pazar randevulu info@furperformance.com
Ford chip tuning

Ford Focus Chip Tuning Değerleri

Ford Focus için 5 farklı kasa ve 63 motor seçeneğinin yazılım değerleri aşağıda. En yüksek kazanç 2011 - 2014 MK3 kasada 2.0 TDCI 115 HP motorda: 115 HP'den 170 HP'ye (+55 HP), tork 300 Nm'den 400 Nm'ye çıkıyor.

Ford Focus 1998 - 2004 MK1

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.4i 16v 75 HP75 HP85 HP+10 HP %13125 → 135 Nm+10 Nm
1.6 TDCI 109 HP109 HP140 HP+31 HP %28245 → 310 Nm+65 Nm
1.6 TDCI 90 HP90 HP115 HP+25 HP %28200 → 260 Nm+60 Nm
1.6 Ti-VCT 115 HP115 HP125 HP+10 HP %9155 → 170 Nm+15 Nm
1.8 TDCI 115 HP115 HP140 HP+25 HP %22250 → 300 Nm+50 Nm
1.8 TDDI 75 HP75 HP100 HP+25 HP %33175 → 225 Nm+50 Nm
1.8 TDDI 90 HP90 HP115 HP+25 HP %28200 → 250 Nm+50 Nm
1.8i 115 HP115 HP125 HP+10 HP %9155 → 170 Nm+15 Nm
2.0i 130 HP130 HP145 HP+15 HP %12175 → 195 Nm+20 Nm
2.0i 16V ST 170 HP170 HP185 HP+15 HP %9200 → 225 Nm+25 Nm
2.0i 16V Turbo RS 215 HP215 HP245 HP+30 HP %14310 → 360 Nm+50 Nm

Ford Focus 2004 - 2010 MK2

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.4i 80 HP80 HP90 HP+10 HP %13125 → 140 Nm+15 Nm
1.6 TDCI 100 HP100 HP130 HP+30 HP %30215 → 290 Nm+75 Nm
1.6 TDCI 109 HP109 HP140 HP+31 HP %28240 → 310 Nm+70 Nm
1.6 TDCI 90 HP90 HP115 HP+25 HP %28200 → 260 Nm+60 Nm
1.6 Ti-VCT 115 HP115 HP130 HP+15 HP %13155 → 175 Nm+20 Nm
1.6i 16v 100 HP100 HP115 HP+15 HP %15145 → 160 Nm+15 Nm
1.8 TDCI 115 HP115 HP145 HP+30 HP %26280 → 350 Nm+70 Nm
1.8i 125 HP125 HP140 HP+15 HP %12165 → 185 Nm+20 Nm
2.0 TDCI 136 HP136 HP175 HP+39 HP %29320 → 400 Nm+80 Nm
2.0i 16v 145 HP145 HP160 HP+15 HP %10185 → 205 Nm+20 Nm
2.5 Turbo ST 225 HP225 HP255 HP+30 HP %13320 → 360 Nm+40 Nm
RS 305 HP305 HP340 HP+35 HP %11440 → 480 Nm+40 Nm

Ford Focus 2011 - 2014 MK3

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.0 EcoBoost 100 HP100 HP145 HP+45 HP %45170 → 240 Nm+70 Nm
1.0 EcoBoost 125 HP125 HP145 HP+20 HP %16200 → 240 Nm+40 Nm
1.5 TDCI 105 HP105 HP130 HP+25 HP %24270 → 330 Nm+60 Nm
1.5 TDCI 120 HP120 HP140 HP+20 HP %17270 → 320 Nm+50 Nm
1.5 TDCI 95 Hp95 HP120 HP+25 HP %26270 → 320 Nm+50 Nm
1.6 EcoBoost 150 HP150 HP190 HP+40 HP %27240 → 310 Nm+70 Nm
1.6 TDCI 105 HP105 HP130 HP+25 HP %24240 → 290 Nm+50 Nm
1.6 TDCI 115 HP115 HP140 HP+25 HP %22270 → 330 Nm+60 Nm
1.6 TDCI 95 HP95 HP120 HP+25 HP %26230 → 280 Nm+50 Nm
1.6 Ti-VCT 105 HP105 HP120 HP+15 HP %14150 → 170 Nm+20 Nm
1.6 Ti-VCT 125 HP125 HP140 HP+15 HP %12160 → 180 Nm+20 Nm
2.0 ST EcoBoost 250 HP250 HP270 HP+20 HP %8340 → 420 Nm+80 Nm
2.0 TDCI 115 HP115 HP170 HP+55 HP %48300 → 400 Nm+100 Nm
2.0 TDCI 136 HP136 HP170 HP+34 HP %25320 → 400 Nm+80 Nm
2.0 TDCI 140 HP140 HP170 HP+30 HP %21320 → 400 Nm+80 Nm
2.0 TDCI 163 HP163 HP190 HP+27 HP %17340 → 400 Nm+60 Nm

Ford Focus 2015 - 2018 MK3.5

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.0 EcoBoost 100 HP100 HP145 HP+45 HP %45170 → 240 Nm+70 Nm
1.0 EcoBoost 140 HP140 HP160 HP+20 HP %14210 → 250 Nm+40 Nm
1.0 EcoBoost 125 HP125 HP145 HP+20 HP %16200 → 240 Nm+40 Nm
1.5 EcoBoost 150 HP150 HP190 HP+40 HP %27240 → 300 Nm+60 Nm
1.5 EcoBoost 182 HP182 HP210 HP+28 HP %15240 → 300 Nm+60 Nm
1.6 Ti-VCT 105hp105 HP120 HP+15 HP %14160 → 175 Nm+15 Nm
1.5 TDCI 120 HP120 HP140 HP+20 HP %17270 → 330 Nm+60 Nm
1.6 TDCI 95 HP95 HP120 HP+25 HP %26240 → 300 Nm+60 Nm
1.6 TDCI 115 HP115 HP135 HP+20 HP %17270 → 320 Nm+50 Nm
1.5 TDCI 95 HP95 HP115 HP+20 HP %21270 → 330 Nm+60 Nm
1.5 TDCI 105 HP105 HP125 HP+20 HP %19270 → 330 Nm+60 Nm
2.0 EcoBoost ST 250 HP250 HP280 HP+30 HP %12360 → 450 Nm+90 Nm
2.0 TDCI 150 HP150 HP195 HP+45 HP %30370 → 440 Nm+70 Nm
2.0 TDCI ST 185 HP185 HP200 HP+15 HP %8400 → 450 Nm+50 Nm
2.3 EcoBoost RS 350 HP350 HP370 HP+20 HP %6440 → 500 Nm+60 Nm

Ford Focus 2018 -> ... MK4

MotorOrijinalStage 1KazançTorkTork kazancı
1.0T Ecoboost 100hp100 HP145 HP+45 HP %45170 → 240 Nm+70 Nm
1.0T Ecoboost 125hp125 HP145 HP+20 HP %16200 → 240 Nm+40 Nm
1.5T Ecoboost 150hp150 HP190 HP+40 HP %27240 → 340 Nm+100 Nm
1.5T Ecoboost 182hp182 HP210 HP+28 HP %15240 → 340 Nm+100 Nm
ST - 2.3T Ecoboost 280hp280 HP310 HP+30 HP %11420 → 500 Nm+80 Nm
1.5 TDCi Ecoblue 95hp95 HP150 HP+55 HP %58300 → 380 Nm+80 Nm
1.5 TDCI Ecoblue 120hp120 HP150 HP+30 HP %25300 → 380 Nm+80 Nm
2.0 Ecoblue 150hp150 HP195 HP+45 HP %30370 → 430 Nm+60 Nm
2.0 Ecoblue 190hp190 HP220 HP+30 HP %16400 → 460 Nm+60 Nm
Tablodaki değerler Stage 1 yazılım için tipik sonuçlardır. Aracın kilometresi, bakım geçmişi ve yakıt kalitesi sonucu etkiler. Yazılımdan önce ücretsiz ön kontrol yapıyoruz; mekanik bir sorun varsa önce onu söylüyoruz.